? ? X X MUNICIPALS 2019

Eleccions municipals de 2019

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
12 5 2 1 1 21
Resultats
Partit
Vots
%
Escons
PSC
6.278
48,0%
12
Construïm
2.974
22,7%
5
ERC
1.344
10,3%
2
Fem Poble
826
6,3%
1
Cs
795
6,1%
1
JxCat
408
3,1%
0
PP
360
2,8%
0
Solucions
32
0,2%
0
Blancs
62
0,5%
Nuls
36
 
Total
13.115
100%
 
21
Participació
60,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC Construïm ERC Fem Poble Cs JxCat PP Solucions
Total 48,0 22,7 10,3 6,3 6,1 3,1 2,8 0,2
Ribes26,7 39,2 13,5 6,3 7,1 4,0 2,4 0,2
Secció 128,0 36,8 13,6 4,5 7,9 4,6 3,6 0,1
Secció 225,8 43,4 14,5 5,7 5,9 2,8 1,3 0,3
Secció 323,2 48,6 11,1 5,6 6,5 2,7 1,8 0,1
Secció 825,3 42,2 12,1 6,6 7,4 3,4 2,3 0,1
Secció 928,0 39,0 13,3 7,9 5,4 3,4 1,6 0,4
Secció 1230,8 22,2 17,4 7,8 10,9 6,0 3,9 0,2
Secció 1423,4 10,1 23,1 10,1 15,2 12,0 4,8 1,0
Secció 1629,7 40,5 10,8 4,9 7,2 3,3 2,8 0,0
Secció 1726,4 49,4 11,2 5,4 3,4 2,4 1,3 0,3
Les Roquetes71,0 5,0 6,8 6,3 5,0 2,2 3,2 0,3
Secció 473,2 4,5 4,5 10,0 3,2 2,1 2,3 0,1
Secció 578,9 3,2 6,2 4,0 2,6 1,1 2,9 0,5
Secció 678,6 4,4 2,4 4,6 3,7 0,8 4,9 0,3
Secció 774,3 2,5 6,7 6,4 5,1 1,0 3,6 0,2
Secció 1075,8 2,8 5,4 5,5 4,8 1,9 3,2 0,3
Secció 1179,2 5,9 3,7 4,1 3,7 1,1 1,8 0,0
Secció 1368,3 6,0 8,3 3,8 6,4 3,1 3,3 0,4
Secció 1544,3 10,9 15,4 10,2 9,9 5,8 3,1 0,1
Distribució d'escons
12 5 2 1 1 21
Regidors electes
Abigail Garrido Tinta (alcalde, PSC)
Adrià Solà García (PSC)
Albert Bonet Huete (Construïm)
Alejandro Conde Poveda (Fem Poble)
Ana María Herrera Bordallo (PSC)
Antònia Pulido Fernández (PSC)
David Navarro Miller (PSC)
Esther Rodríguez Maldonado (Construïm)
Francesc Xavier Pascual Soriano (ERC)
Francisca Carrasquilla Cuadrado (PSC)
Francisco José Perona Jiménez (PSC)
Josep Maria Llopart Monge (PSC)
Josep Moya Ibáñez (PSC)
Juan García García (PSC)
Lucrecia Ballvé Aguado (ERC)
Montserrat Mestre Casas (Construïm)
Montserrat Vico Castarnado (PSC)
Oscar León Jurado (Cs)
Rita Garcia Quesada (Construïm)
Sandra Shimazu Salvatierra (PSC)
Tomàs Carandell Baruzzi (Construïm)