<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>sant pere de ribes - guia, informació i notícies &#187; Participació</title>
	<atom:link href="http://www.ribes.org/blog/tag/participacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribes.org</link>
	<description>GUIA, INFORMACIÓ I NOTÍCIES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Procés participatiu per a la vianalització de la plaça de la Vila</title>
		<link>http://bit.ly/12UjdXM</link>
		<comments>http://bit.ly/12UjdXM#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@eixdiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>
		<category><![CDATA[plaça de l´Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[vianalització]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=19ada4f4ff8fac5d8a3e3cf3b8bd7012</guid>
		<description><![CDATA[Informaci&#243; sobre el proc&#233;s de participaci&#243; que impulsa l&#180;Ajuntament davant el debat social generat per la proposta de vianalitzaci&#243; de la zona de l&#180;Ajuntament.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/12UjdXM">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informació sobre el procés de participació que impulsa l´Ajuntament davant el debat social generat per la proposta de vianalització de la zona de l´Ajuntament.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/blog/2013/04/13/proces-participatiu-per-a-la-vianalitzacio-de-la-placa-de-la-vila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>La participació al municipi a mitja tarda es dispara</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/la-participacio-al-municipi-a-mitja-tarda-es-dispara/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/la-participacio-al-municipi-a-mitja-tarda-es-dispara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions al parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[La participació a les eleccions al Parlament al municipi a l&#8217;avanç de les 18 h se situa al 49,63%, 6.08 punts per sobre de l&#8217;any 2010 en què al mateix avanç era de 43,57%. La tendència que ja s&#8217;observava a<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/la-participacio-al-municipi-a-mitja-tarda-es-dispara/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/la-participacio-al-municipi-a-mitja-tarda-es-dispara/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La participació a les eleccions al Parlament al municipi a l&#8217;avanç de les 18 h se situa al 49,63%, 6.08 punts per sobre de l&#8217;any 2010 en què al mateix avanç era de 43,57%. La tendència que ja s&#8217;observava a l&#8217;avanç de les 13 h (en què ja era de 5,81 punts) encara és més elevat. Tot i això, la participació continua sent superior al conjunt del país (56,09%) i a la comarca (55,07%).</p>
<p><a href="http://elcancell.ribes.org/files/2012/11/ScreenShot301.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1670" title="ScreenShot301" src="http://elcancell.ribes.org/files/2012/11/ScreenShot301.jpg" alt="" width="786" height="48" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/la-participacio-al-municipi-a-mitja-tarda-es-dispara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participació històrica a la una: sis punts més!</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/participacio-historica-a-les-dues-sis-punts-mes/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/participacio-historica-a-les-dues-sis-punts-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions al parlament]]></category>
		<category><![CDATA[independència]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Un 28,32 % de ciutadans han exercit el dret al vot en les eleccions al Parlament al municipi al recompte que s&#8217;ha fet a les 13h. Això suposa un increment de quasi sis punts percentuals respecte del 2010, en què<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/participacio-historica-a-les-dues-sis-punts-mes/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/participacio-historica-a-les-dues-sis-punts-mes/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un 28,32 % de ciutadans han exercit el dret al vot en les eleccions al Parlament al municipi al recompte que s&#8217;ha fet a les 13h. Això suposa un increment de quasi sis punts percentuals respecte del 2010, en què a la mateixa hora s&#8217;havia arribat al 22,51 %. Tot i això, el percentatge es troba un punt per sota del conjunt del pais (29,43%) i pràcticament 1,8 punt per sota de la resta de la comarca (30,50%). Dit amb un símil viril, es comprova que aquestes eleccions fan trempar, però el secret de vot fa que, per ara, ningú marqui paquet. Bé, sí, alguna cosa més sabem: segons <a href="http://www.santperederibes.org/noticies/home_fitxa.jsp?lan=003&amp;noticiaId=000000000000001249">fonts municipals</a>, la participació a Ribes és de 29,20 i a les Roquetes és de 27,48.</p>
<p><a href="http://elcancell.ribes.org/files/2012/11/ScreenShot300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1661" title="ScreenShot300" src="http://elcancell.ribes.org/files/2012/11/ScreenShot300.jpg" alt="" width="839" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/11/25/participacio-historica-a-les-dues-sis-punts-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UM9 tanca la campanya “I ara què?”</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/07/10/um9-tanca-la-campanya-i-ara-que/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/07/10/um9-tanca-la-campanya-i-ara-que/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>
		<category><![CDATA[um9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[UM9 tanca diumenge el procés de participació &#8220;I ara què?&#8221; que ha portat a terme en les darreres setmanes. Segons informa el web del col·lectiu, ho farà en un acte al Palmerar del GER que començarà a les 19.30 h.<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/07/10/um9-tanca-la-campanya-i-ara-que/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/07/10/um9-tanca-la-campanya-i-ara-que/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>UM9 tanca diumenge el procés de participació &#8220;I ara què?&#8221; que ha portat a terme en les darreres setmanes. Segons informa el web del col·lectiu, ho farà en un acte al Palmerar del GER que començarà a les 19.30 h. S&#8217;hi presentaran les conclusions i valoracions de la campanya de participació i al final faran un xeflis.</p>
<p><img class="alignnone" title="Cartell de l'acte de tancament de &quot;I ara, què?&quot; d'Um9" src="http://um9.org/images/stories/fotos_varies/i_ara_qu.png" alt="" width="560" height="792" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/07/10/um9-tanca-la-campanya-i-ara-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ara què?</title>
		<link>http://bit.ly/NpHN5Z</link>
		<comments>http://bit.ly/NpHN5Z#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@vilanovadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>
		<category><![CDATA[um9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=0f1110a4301125a90b924acdfe4c8edf</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/blog/2012/06/25/i-ara-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UM9 porta el debat sobre el pressupost al carrer</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/06/17/um9-porta-el-debat-sobre-el-pressupost-al-carrer/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/06/17/um9-porta-el-debat-sobre-el-pressupost-al-carrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>
		<category><![CDATA[um9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[El pressupost municipal i les seves característiques seran objecte de debat popular. Si més no, això és el que persegueix la campanya “I ara, què?”, que ha iniciat UM9 i que es es vertebra, entre d&#8217;altres accions, en un enquesta que es podrà contestar tant a Internet com a peu de carrer en diverses taules [...]<div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/06/17/um9-porta-el-debat-sobre-el-pressupost-al-carrer/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pressupost municipal i les seves característiques seran objecte de debat popular. Si més no, això és el que persegueix la campanya “I ara, què?”, que ha iniciat UM9 i que es es vertebra, entre d&#8217;altres accions, en un enquesta que es podrà contestar tant a <a href="http://www.um9.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=259&amp;Itemid=5">Internet</a> com a peu de carrer en diverses taules que s’instal·laran els propers dies. La formació de l&#8217;esquerra independentista pretén que siguin les propostes de la gent del carrer les que s’incorporin al debat sobre els pressupostos.</p>
<p>La situació de crisi amb greu afectació sobre la ciutadania i l’impàs municipal “per la inoperància del mateix govern” i també “per les polítiques de les administracions públiques regides pels criteris neoliberals de retallades i privatitzacions constants” han portat UM9 a impulsar <a href="http://www.um9.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=260&amp;Itemid=1">aquesta acció</a>, tal com ha explicat l&#8217;organització en un comunicat de premsa.</p>
<p><a href="http://elcancell.ribes.org/files/2012/06/um9_iaraque_201206.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-553" title="Imatge gràfica de la campanya &quot;I ara, què?&quot;, impulsada per UM9" src="http://elcancell.ribes.org/files/2012/06/um9_iaraque_201206.jpg" alt="" width="600" height="660" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/06/17/um9-porta-el-debat-sobre-el-pressupost-al-carrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
