<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>sant pere de ribes - guia, informació i notícies &#187; ADEG</title>
	<atom:link href="http://www.ribes.org/blog/tag/adeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribes.org</link>
	<description>GUIA, INFORMACIÓ I NOTÍCIES</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 05:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L’economia del Penedès s’ensorra per moments</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2013/03/16/leconomia-del-penedes-sensorra-per-moments/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2013/03/16/leconomia-del-penedes-sensorra-per-moments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 06:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Penedès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[La consultora Act&#237;va Prospect&#160;acaba de tancar l&#8217;Informe ADEG de Conjuntura Econ&#242;mica per a les comarques del Pened&#232;s i el Garraf, corresponent al darrer trimestre de 2012. En el conjunt de les tres comarques l&#8217;an&#224;lisi reflecteix una p&#233;rdua global d&#8217;un 4,3%<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2013/03/16/leconomia-del-penedes-sensorra-per-moments/">Continua llegint &#8250;</a></div>
<!-- end of .read-more -->
<div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2013/03/16/leconomia-del-penedes-sensorra-per-moments/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La consultora Actíva Prospect acaba de tancar l&#8217;Informe ADEG de Conjuntura Econòmica per a les comarques del Penedès i el Garraf, corresponent al darrer trimestre de 2012. En el conjunt de les tres comarques l&#8217;anàlisi reflecteix una pérdua global d&#8217;un 4,3% de llocs de treball i d&#8217;un 3,9% de centres de cotització i un increment d&#8217;un 5,6% de persones aturades, sempre en relació amb l&#8217;any anterior. <b></p>
<p></b>Durant el darrer trimestre de l&#8217;any passat es va intensificar la destrucció de llocs de treball a Catalunya. L’any 2012 va tancar amb una caiguda interanual de l’ocupació del 3,8% al conjunt del Principat; en relació amb els trimestres anteriors, representa un increment de la dinàmica negativa, ja que el ritme és un punt superior al registrat el tercer trimestre (2,8%).</p>
<p>El saldo anual és de 109.000 llocs de treball menys que ara fa un any. Pel que fa a les comarques del Penedès-Garraf, l’ocupació cau a ritmes més intensos. El Garraf és la comarca que mostra un pitjor comportament (un -5%). Amb tot, aquesta xifra representa una millora respecte al trimestre anterior (quan la caiguda va ser 3 dècimes superior). D’altra banda, l’Alt i el Baix Penedès registren un descens similar (del 3,9% i 4% respectivament). Amb tot, la dinàmica és més negativa al Baix Penedès ja que l’empitjorament és de 6 dècimes, mentre que a l’Alt Penedès el retrocés és tan sols d’una dècima. Dins del context comarcal del país, el comportament de l’ocupació de les comarques de l’Alt i Baix Penedès es troba en una posició intermèdia (16a i 17a posició respectivament), en canvi la dinàmica del Garraf es troba entre les més negatives (la 31).</p>
<p>També es fa palès a Catalunya l&#8217;augment de la destrucció de teixit empresarial. Així, els centres de cotització es redueixen a ritmes més elevats que en trimestres anteriors. A 31 de desembre de 2012 es comptabilitzaven un 3,5% menys de centres que l’any anterior; en termes absoluts, són 8.726 centres de cotització menys en un any. L’evolució dels centres ha estat especialment negativa al Baix Penedès (-5,4%). Al Garraf ha registrat una dinàmica similar a la del conjunt del Principat (-3,7%) i, finalment, és a l’Alt Penedès on la caiguda ha estat més moderada (-3%).</p>
<p>També s’intensifica la destrucció de treball autònom, tot i que, com en trimestres anteriors, és el que resisteix millor aquesta fase dela crisi. Així, la pèrdua de llocs pel conjunt del Principat és del 2% interanual i a les comarques penedesenques la destrucció és menys intensa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2013/03/16/leconomia-del-penedes-sensorra-per-moments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Més destrucció d´ocupació que a la resta de Catalunya</title>
		<link>http://bit.ly/SNnOkb</link>
		<comments>http://bit.ly/SNnOkb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@DiariDeVilanova</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=9cd5e16b02a1403d2398f35b3a7adb8f</guid>
		<description><![CDATA[Informe de conjuntura ADEG.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/SNnOkb">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informe de conjuntura ADEG.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/08/21/mes-destruccio-d%c2%b4ocupacio-que-a-la-resta-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L´evolució de l´ocupació, encara més negativa</title>
		<link>http://bit.ly/NVsUck</link>
		<comments>http://bit.ly/NVsUck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@vilanovadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=795c25a894bdb238f450d1e125a7f13a</guid>
		<description><![CDATA[Publicació de l´informe de conjuntura econòmica de l´ADEG.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/NVsUck">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Publicació de l´informe de conjuntura econòmica de l´ADEG.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/08/20/l%c2%b4evolucio-de-l%c2%b4ocupacio-encara-mes-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situació econòmica i laboral de la comarca, en caiguda lliure</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/08/17/la-situacio-economica-i-laboral-de-la-comarca-en-caiguda-lliure/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/08/17/la-situacio-economica-i-laboral-de-la-comarca-en-caiguda-lliure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Garraf]]></category>
		<category><![CDATA[Isidre Also]]></category>
		<category><![CDATA[Node Garraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informe de conjuntura econòmica de l&#8217;ADEG,un informe que compta amb suport oficial a través de Node Garraf, revela que la situació econòmica i especialment l&#8217;ocupació empitjora per moments a la nostra comarca. En el cas del Garraf és tan dolenta<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/08/17/la-situacio-economica-i-laboral-de-la-comarca-en-caiguda-lliure/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/08/17/la-situacio-economica-i-laboral-de-la-comarca-en-caiguda-lliure/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;informe de conjuntura econòmica de l&#8217;ADEG,un informe que compta amb suport oficial a través de Node Garraf, revela que la situació econòmica i especialment l&#8217;ocupació empitjora per moments a la nostra comarca. En el cas del Garraf és tan dolenta que fa bona la prou dolenta situació del conjunt del país. Així, l&#8217;informe revela que el Garraf és una de les comarques de Catalunya amb un pitjor comportament des de principis d’any. Registra una contracció de l’ocupació del 5,8%. L’evolució negativa delssectors clau de l’economia de la comarca en són el motiu. La Construcció és el màxim exponent (només 2 comarques mostren una dinàmica més negativa), però també el Comerç (34a) i la Indústria (30a) han registrat una evolució molt negativa. Només l’Hoteleria i Sanitat i SS han registrat un creixement. </p>
<p>Segons explica Isidre Also en el correu que acompanya la tramesa  del <a href="http://www.adeg.cat/cat/indicadors_pdf/2n_trim_2012.pdf">document</a>, el  conjunt de l&#8217;informe revela que fins i tot el comerç mostra un to molt negatiu, atès que el consum intern està a mínims. Això no només afecta al Comerç ja que la Indústria també veu com cau la seva activitat en conjunt, tot i el bon comportament de les exportacions, que no compensen aquestes caigudes de la demanda interna. El terciari també s’enfonsa a causa del mal comportament de l’ocupació dels sectors públics (sobretot l’Administració pública però també l’Educació i Sanitat i serveis socials).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/08/17/la-situacio-economica-i-laboral-de-la-comarca-en-caiguda-lliure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els gegants de les Roquetes apadrinen&#8230;</title>
		<link>http://bit.ly/Nr5qRr</link>
		<comments>http://bit.ly/Nr5qRr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 05:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloc: Atalaia de Cubelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[folklore]]></category>
		<category><![CDATA[gegants]]></category>
		<category><![CDATA[les roquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=5a8308a18bc39ce5c2b92fcfe995d74f</guid>
		<description><![CDATA[Informació sobre l´apadrinament del nou gegant de Cubelles pels gegants de les Roquetes.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/Nr5qRr">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informació sobre l´apadrinament del nou gegant de Cubelles pels gegants de les Roquetes.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/08/16/els-gegants-de-les-roquetes-apadrinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Garraf i l´Alt Penedès, encara més afectades per la recessió</title>
		<link>http://bit.ly/KpoZIK</link>
		<comments>http://bit.ly/KpoZIK#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 05:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@vilanovadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=20e94b34381c9151d4f1215186543c0a</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/06/12/el-garraf-i-l%c2%b4alt-penedes-encara-mes-afectades-per-la-recessio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Garraf, la comarca amb més titulats universitaris</title>
		<link>http://bit.ly/L5YHrP</link>
		<comments>http://bit.ly/L5YHrP#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@vilanovadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[comarca]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[universitaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=b6a916daeda1d100494d5a40db9de613</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/05/20/el-garraf-la-comarca-amb-mes-titulats-universitaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nit de l´empresa 2012</title>
		<link>http://bit.ly/K7DUQx</link>
		<comments>http://bit.ly/K7DUQx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@canalblau</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Antoni Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Nit de l´empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=7003c03be3fe1532d392ccae2a41713e</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/05/13/la-nit-de-l%c2%b4empresa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>President Mas: Si ens fixem més en el que fem que en el que es diu de nosaltres, trobarem cada dia injeccions d´optimisme per tirar endavant</title>
		<link>http://bit.ly/LG8RkS</link>
		<comments>http://bit.ly/LG8RkS#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Premsa. Generalitat de Catalunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Durmi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreses]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Antoni Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Nit de l´Empresari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=e2d0994d41f02ccf44c7737f999f00cc</guid>
		<description><![CDATA[Informació oficial de la Generalitat sobre la presència d´Artur Mas a la Nit de l´Empresari de l´ADEG a Solers<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/LG8RkS">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informació oficial de la Generalitat sobre la presència d´Artur Mas a la Nit de l´Empresari de l´ADEG a Solers]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/05/08/president-mas-si-ens-fixem-mes-en-el-que-fem-que-en-el-que-es-diu-de-nosaltres-trobarem-cada-dia-injeccions-d%c2%b4optimisme-per-tirar-endavant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els Premis ADEG 2012 guardonen 16 empreses del territori</title>
		<link>http://bit.ly/IIydOm</link>
		<comments>http://bit.ly/IIydOm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@vilanovadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Durmi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Solers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=e3e1d9d8ab0cf25a0e3928677cc63a6e</guid>
		<description><![CDATA[Informació sobre la Nit de l´Empresari organitzada per l´ADEG i presidida per Artur Mas amb presència de Josep-Antoni Blanco, en què es va premiar l´empresa Durmi<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/IIydOm">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informació sobre la Nit de l´Empresari organitzada per l´ADEG i presidida per Artur Mas amb presència de Josep-Antoni Blanco, en què es va premiar l´empresa Durmi]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/05/08/els-premis-adeg-2012-guardonen-16-empreses-del-territori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
