<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>sant pere de ribes - guia, informació i notícies &#187; calor</title>
	<atom:link href="http://www.ribes.org/blog/tag/calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribes.org</link>
	<description>GUIA, INFORMACIÓ I NOTÍCIES</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El Garraf davant l´onada de calor</title>
		<link>http://bit.ly/Mm3bxm</link>
		<comments>http://bit.ly/Mm3bxm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@canalblau</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=a86d45c992d732c1ffaf0a48bde61262</guid>
		<description><![CDATA[Informació relativa a les altes temperatures.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/Mm3bxm">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informació relativa a les altes temperatures.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/08/10/el-garraf-davant-l%c2%b4onada-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L´AJUNTAMENT EMET UN CONJUNT DE RECOMANACIONS PER TENIR EN COMPTE DURANT L´ONADA DE CALOR [27-06-2012]</title>
		<link>http://bit.ly/NEgTY6</link>
		<comments>http://bit.ly/NEgTY6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ajuntament de Sant Pere de Ribes</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[festa major]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[sant pere 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=86c0d045860ef3edf496cd615c66f80c</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/06/28/l%c2%b4ajuntament-emet-un-conjunt-de-recomanacions-per-tenir-en-compte-durant-l%c2%b4onada-de-calor-27-06-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onada de calor</title>
		<link>http://bit.ly/NEgFjN</link>
		<comments>http://bit.ly/NEgFjN#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@canalblau</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[festa major]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[sant pere 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=45944aff5e0f2bb9a7639268d649282b</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/en/blog/2012/06/28/onada-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
