<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>sant pere de ribes - guia, informació i notícies &#187; atur</title>
	<atom:link href="http://www.ribes.org/blog/tag/atur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribes.org</link>
	<description>GUIA, INFORMACIÓ I NOTÍCIES</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Polítiques d´atur i marxa</title>
		<link>http://bit.ly/ZsOgTP</link>
		<comments>http://bit.ly/ZsOgTP#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@canalblau</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dinamització econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[marxa]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques d´ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[protestes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=bfad2d56a110b45733acdbbc5ca96758</guid>
		<description><![CDATA[Segons dades de la Generalitat, ara hi ha a la comarca un miler de menors de 25 anys que no tenen feina. &#201;s el col.lectiu m&#233;s vulnerable davant el mercat laboral. Per aquest motiu Sant Pere de Ribes ha iniciat un nou programa ocupacional per a joves<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/ZsOgTP">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Segons dades de la Generalitat, ara hi ha a la comarca un miler de menors de 25 anys que no tenen feina. És el col.lectiu més vulnerable davant el mercat laboral. Per aquest motiu Sant Pere de Ribes ha iniciat un nou programa ocupacional per a joves ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/es/blog/2013/04/15/politiques-d%c2%b4atur-i-marxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L’atur puja a Ribes quan baixa arreu</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2013/04/04/latur-puja-a-ribes-quan-baixa-arreu/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2013/04/04/latur-puja-a-ribes-quan-baixa-arreu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[El mes de mar&#231;, que ha suposat una davallada de l&#8217;atur al conjunt del pa&#237;s, no ha estat bo al municipi ja que el nombre d&#8217;aturats ha aribat als 3.285, 10 m&#233;s que al febrer. Aquest increment del 0,31 %<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2013/04/04/latur-puja-a-ribes-quan-baixa-arreu/">Continua llegint &#8250;</a></div>
<!-- end of .read-more -->
<div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2013/04/04/latur-puja-a-ribes-quan-baixa-arreu/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El mes de març, que ha suposat una davallada de l&#8217;atur al conjunt del país, no ha estat bo al municipi ja que el nombre d&#8217;aturats ha aribat als 3.285, 10 més que al febrer. Aquest increment del 0,31 % fa que el diferencial entre el març de 2012 i març de 2013 seigui del 3,69% i hi hagi 117 aturats més que en la mateixa data de l&#8217;any passat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2013/04/04/latur-puja-a-ribes-quan-baixa-arreu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L’atur al municipi es desembrida al gener</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2013/02/04/latur-al-municipi-es-desboca-al-gener/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2013/02/04/latur-al-municipi-es-desboca-al-gener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Si al desembre la taxa d&#8217;atur havia baixat en 49 persones, el primer mes de 2013 &#233;s nefast en mat&#232;ria d&#8217;ocupaci&#243;. Aix&#237;, dels 3.223 aturats s&#8217;ha passat en poques setmanes a 3.316 segons dades fetes p&#250;bliques avui pel Departament d&#8217;Empresa<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2013/02/04/latur-al-municipi-es-desboca-al-gener/">Continua llegint &#8250;</a></div>
<!-- end of .read-more -->
<div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2013/02/04/latur-al-municipi-es-desboca-al-gener/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si al desembre la taxa d&#8217;atur havia baixat en 49 persones, el primer mes de 2013 és nefast en matèria d&#8217;ocupació. Així, dels 3.223 aturats s&#8217;ha passat en poques setmanes a 3.316 segons dades fetes públiques avui pel Departament d&#8217;Empresa i Ocupació. En matèria de treball no hi ha signes esperançadors, per ara, a casa nostra.</p>
<p><iframe width="600" height="325" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.google.es/publicdata/embed?ds=z1foifl1a0gsn2_&amp;ctype=l&amp;strail=false&amp;bcs=d&amp;nselm=h&amp;met_y=f_unemp&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=mun&amp;idim=mun:082310&amp;ifdim=mun&amp;tstart=1107471600000&amp;tend=1328310000000&amp;hl=ca&amp;dl=ca&amp;ind=false"></iframe></p>
<p><em>L&#8217;evolució de l&#8217;atur al municipi entre 2005 i 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2013/02/04/latur-al-municipi-es-desboca-al-gener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Accions de formació</title>
		<link>http://bit.ly/WmDuhe</link>
		<comments>http://bit.ly/WmDuhe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@canalblau</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Abigaïl Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[dinamització econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[Formació]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=afbef626e10521c74d5d359716c99e19</guid>
		<description><![CDATA[Reportatge sobre accions de formaci&#243; impulsades per l&#180;Ajuntament.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/WmDuhe">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Reportatge sobre accions de formació impulsades per l´Ajuntament.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/es/blog/2013/01/21/accions-de-formacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nou accions formatives a Ribes per fomentar l´ocupació</title>
		<link>http://bit.ly/108fUWk</link>
		<comments>http://bit.ly/108fUWk#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[Formació]]></category>
		<category><![CDATA[promoció econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=8f95611cfdd64b8581aec2f77bd8865f</guid>
		<description><![CDATA[Informaci&#243; de l&#180;oferta relativa destinada a la creaci&#243; d&#180;ocupaci&#243; que impulsa l&#180;Ajuntament.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/108fUWk">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informació de l´oferta relativa destinada a la creació d´ocupació que impulsa l´Ajuntament.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/es/blog/2013/01/19/nou-accions-formatives-a-ribes-per-fomentar-l%c2%b4ocupacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L’escalada de l’atur al municipi continua imparable</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/11/05/lescalada-de-latur-al-municipi-continua-imparable/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/11/05/lescalada-de-latur-al-municipi-continua-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Ja són 3.179 els aturats del municipi segons dades que ha fet públiques avui el Departament d&#8217;Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Des del darrer mes, 54 ciutadans o ciutadanes del municipi han passat a engruixir el nombrós<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/11/05/lescalada-de-latur-al-municipi-continua-imparable/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/11/05/lescalada-de-latur-al-municipi-continua-imparable/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja són 3.179 els aturats del municipi segons dades que ha fet públiques avui el Departament d&#8217;Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Des del darrer mes, 54 ciutadans o ciutadanes del municipi han passat a engruixir el nombrós contingent d&#8217;aturats d&#8217;una xacra que afecta de manera molt contudent el municipi i, també, el conjunt de la comarca.</p>
<p>Segons dades del mateix Departament, l&#8217;estructura sectorial de l&#8217;atur al Garraf revela que afecta especialment persones que treballaven en l&#8217;hosteleria, el comerç i l&#8217;energia o gestió de residus. En aquests àmbits els resultats són pitjors que a la resta del país. En canvi, ofereix més bons resultats en el sector industrial i, especialment, en l&#8217;agrícola; sempre, en comparació amb el conjunt de Catalunya.</p>
<p><a href="http://elcancell.ribes.org/files/2012/11/ScreenShot277.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1499" title="Estructura sectorial de l'atur al Garraf. Font: Departament d'Empresa i Ocupació" src="http://elcancell.ribes.org/files/2012/11/ScreenShot277.jpg" alt="" width="467" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/11/05/lescalada-de-latur-al-municipi-continua-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atur arriba als 3.125</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/10/03/latur-arriba-als-3-125/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/10/03/latur-arriba-als-3-125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 17:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ocupació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Aquest mes de setembre, Sant Pere de Ribes ha assolit els 3.125 aturats, 23 mes que el mes de setembre. Això ha suposat un increement del 0,74 % i acumula ja 227 aturats més que al setembre de l&#8217;any passat,<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/10/03/latur-arriba-als-3-125/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/10/03/latur-arriba-als-3-125/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest mes de setembre, Sant Pere de Ribes ha assolit els 3.125 aturats, 23 mes que el mes de setembre. Això ha suposat un increement del 0,74 % i acumula ja 227 aturats més que al setembre de l&#8217;any passat, és a dir, un 7,83% més d&#8217;aturats. De setembre a setembre, Ribes ha superat proporcionalment el 5,50% a Vilanova i el 7,09% a Sitges, però té una situació molt avantatjosa sobre Olivella, que ha assolit un 15,44 % més d&#8217;aturats en el darrer any. La tendència és creixent <a href="http://elcancell.ribes.org/tag/atur/">des de fa temps</a>.</p>
<p><img class="alignnone" title="Oficina de Treball de Vilanova. Foto: Departament d'Empresa i Ocupació (CC-BY)" src="http://farm5.staticflickr.com/4109/4993784435_c14dc8c85b_z.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/10/03/latur-arriba-als-3-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atur continua pujant</title>
		<link>http://elcancell.ribes.org/2012/09/04/latur-continua-pujant/</link>
		<comments>http://elcancell.ribes.org/2012/09/04/latur-continua-pujant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 20:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Cancell 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcancell.ribes.org/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Sis persones més han engruixit les llistes de l&#8217;atur del municipi a l&#8217;agost. L&#8217;acumulat des d&#8217;agost de l&#8217;any passat és de 319. Tot plegat comptabilitza un total de 3.102 aturats, segons dades de l&#8217;Observatori del Treball. La pujada, però, és<span>&#8230;</span><div><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/09/04/latur-continua-pujant/">Continua llegint &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --><div class="read-more"><a href="http://elcancell.ribes.org/2012/09/04/latur-continua-pujant/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sis persones més han engruixit les llistes de l&#8217;atur del municipi a l&#8217;agost. L&#8217;acumulat des d&#8217;agost de l&#8217;any passat és de 319. Tot plegat comptabilitza un total de 3.102 aturats, segons dades de l&#8217;Observatori del Treball. La pujada, però, és més tímida que en altres ocasions i no tan dura com la que hi ha hagut en altres llocs de la comarca en un període que, normalment, genera ocupació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcancell.ribes.org/2012/09/04/latur-continua-pujant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Més destrucció d´ocupació que a la resta de Catalunya</title>
		<link>http://bit.ly/SNnOkb</link>
		<comments>http://bit.ly/SNnOkb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@DiariDeVilanova</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=9cd5e16b02a1403d2398f35b3a7adb8f</guid>
		<description><![CDATA[Informe de conjuntura ADEG.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/SNnOkb">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Informe de conjuntura ADEG.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/es/blog/2012/08/21/mes-destruccio-d%c2%b4ocupacio-que-a-la-resta-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L´evolució de l´ocupació, encara més negativa</title>
		<link>http://bit.ly/NVsUck</link>
		<comments>http://bit.ly/NVsUck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@vilanovadigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[ADEG]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribes.org/?guid=795c25a894bdb238f450d1e125a7f13a</guid>
		<description><![CDATA[Publicació de l´informe de conjuntura econòmica de l´ADEG.<div class="read-more"><a href="http://bit.ly/NVsUck">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Publicació de l´informe de conjuntura econòmica de l´ADEG.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribes.org/es/blog/2012/08/20/l%c2%b4evolucio-de-l%c2%b4ocupacio-encara-mes-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
