<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
  <Placemark>
   <name>Estació</name>
   <description></description>
		<LookAt>
			<longitude> 1.77077293395996100000</longitude>
			<latitude>41.26097695926307500000</latitude>
			<altitude>0</altitude>
			<range>298.6231476406338</range>
			<tilt>8.929053189782245e-012</tilt>
			<heading>-0.002693853978142103</heading>
			<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
		</LookAt>
   <Point>
     <coordinates> 1.77077293395996100000,41.26097695926307500000</coordinates>
   </Point>
  </Placemark> 
 </kml>