Dia Màxima Mínima Vent-k/h Pluja Simbol  
                 
1 15,4 3,8 19,3   sol  
2 16,8 8,4 19,3   sol
3 19,4 8,9 30,6   sol
4 17,3 6,6 17,7   sol
5 20,0 8,6 20,9   sol
6 16,8 8,2 20,9   sol
7 16,4 6,6 32,2   ennuvolat
8 16,2 8,7 32,2   sol
9 20,4 8,5 59,5   sol i vent
10 16,2 8,3 53,1   sol i vent
11 15,6 6,7 35,4   sol
12 14,6 3,9 30,6   sol
13 12,1 1,4 25,7   sol
14 13,1 0,7 27,4   sol
15 11,9 2,3 38,6 0,6 ennuvolat
16 11,3 2,4 25,7   sol
17 6,8 1,2 25,7 1,4 ennuvolat-plugim
18 11,4 5,4 25,7 15,4 pluja-variable
19 12,6 3,9 22,5   sol
20 12,6 6,5 27,4 2,0 nuvol
21 12,8 10,7 30,6 13,2 pluja  
22 13,6 11,2 30,6   nuvol  
23 15,6 8,1 25,7   sol  
24 16,3 5,9 20,9   sol  
25 15,4 5,1 22,5   sol  
26 14,6 5,6 22,5   sol  
27            
28             Temperatures desembre 2007  
29            
30            
31            
  14,8 6,1      Mitjana del mes   Total pluja del mes 32,6