Dia Màxima Mínima Pluja Simbol
         
1 17,1 1,3   sol
2 14,1 5,3   sol
3 13,3 3,3   sol
4 13,5 3,6   sol
5 13,0 2,9 1,8 sol-nuvol
6 10,8 6,7 5,8 nuvol
7 10,9 6,6 15,4 pluja
8 14,2 8,3 1,4 sol-pluja
9 14,9 6,4 3,0 plujim-sol
10 15,3 5,1   sol
11 17,3 2,8   sol
12 18,3 9,3   sol
13 19,8 6,4   sol i vent
14 12,8 6,4   sol i vent
15 12,9 4,7   sol i vent
16 12,8 1,8   sol
17 9,2 0,6   sol
18 8,8 0,1   sol
19 13,7 0,5   sol
20 11,9 0,8   sol
21 11,6 -0,4 0,2 sol
22 8,2 -0,9 0,2 nuvol
23 10,6 0,4   sol
24 8,9 3,7   nuvol-sol
25 9,0 3,4   nuvol
26 12,8 -0,4   sol
27 14,3 0,4   sol
28 7,2 -0,1 14,4 neu-sol Temperatures  febrer  2005
         
         
         
  12,8 3,2    Mitjana del mes Total pluja del mes 42,2