Dia Màxima Mínima Vent-k/h Pluja Simbol
           
1 14,2 6,4 29,0   sol
2 13,7 5,1 25,7   sol
3 13,5 4,1 19,3   sol
4 13,3 5,1 22,5   nuvol
5 13,5 7,8 16,1   nuvol
6 14,8 4,9 19,3 0,2 sol
7 17,0 4,2 40,2   enterenyinat
8 16,7 5,7 25,7 5,2 nuvol-pluja
9 16,9 8,2 20,9 3,2 pluja-sol
10 11,7 5,1 41,8   sol-vent
11 23,1 6,8 25,7   sol
12 20,1 10,1 46,7   sol-vent
13 15,8 9,4 38,6   sol
14 20,6 7,4 48,3   enterenyinat
15 24,8 7,7 40,2   sol
16 16,9 5,8 20,9   sol
17 14,6 9,2 30,6 19,4 pluja
18 14,7 7,4 22,5   enterenyinat
19 15,9 6,4 29,0   sol
20 15,9 8,1 19,3   sol
21 14,8 8,1 12,9   nuvol
22 15,4 5,7 27,4 0,2 enterenyinat
23 20,2 6,6 27,4   sol
24 18,9 7,9 29,0   sol
25 19,1 11,8 40,2   enterenyinat
26 19,9 9,0 40,2   sol-vent
27 16,7 5,9 20,9   sol
28 23,2 7,2 32,2   nuvol-sol Temperatures  FEBRER  2007
           
           
           
  17,0 7,0      Mitjana del mes Total pluja del mes 28.2