Dia Màxima Mínima Vent-k/h Pluja Simbol
           
1 13,2 1,3 20,9   sol
2 12,7 2,1 25,7 4,2 sol-pluja
3 11,1 3,6 25,7 17,0 pluja
4 13,7 4,3 29,0   sol
5 14,4 7,4 29,0   sol
6 20,0 7,9 21,7   sol
7 18,0 10,5 22,5   sol
8 15,6 9,7 16,1   sol
9 16,8 8,3 17,7   sol
10 15,2 11,7 19,7 0,4 ennuvolat
11 15,3 10,2 43,5 0,8 vent
12 13,6 7,4 40,2   vent
13 13,8 5,2 20,9   sol
14 13,4 4,3 20,9   sol
15 14,4 4,2 27,4   sol
16 15,6 6,6 51,5   vent
17 16,9 7,2 45,1   vent
18 19,7 9,7 29,0   sol
19 17,6 9,7 29,0   sol
20 15,1 7,2 17,7   sol
21 13,8 5,6 25,7   sol
22 16,3 5,8 32,2   sol
23 16,0 7,3 22,5   sol
24 14,6 8,3 17,7   sol
25 16,3 7,4 27,4   sol
26 16,4 6,3 22,5   sol
27 17,2 5,6 22,5   sol
28 19,8 7,8 27,4   sol Temperatures  GENER  2008
29 15,2 5,4 22,5   sol
30 14,3 3,1 22,5   sol
31          
  15,5 6,7      Mitjana del mes Total pluja del mes 22,4