Dia Màxima Mínima Vent-k/h Pluja Simbol
           
1 18,9 10,7 29,0 19,0 pluja-sol
2 18,3 9,2 22,5   sol
3 16,7 11,3 22,5 10,2 nuvol-pluja
4 18,4 8,7 29,0 0,2 sol
5 23,2 10,1 40,0 0,2 sol-clarianes
6 26,6 13,2 29,0   sol
7 26,1 14,7 32,2   sol
8 24,5 14,4 25,7   sol
9 22,2 12,3 20,9   sol
10 24,2 12,7 17,7   sol
11 25,3 13,6 27,4   sol
12 25,0 14,4 25,7   sol
13 22,1 12,3 16,1   sol
14 23,9 14,8 41,8 4,8 pluja-sol-pedra-vent
15 19,6 11,6 22,5   sol
16 22,9 12,7 25,7   sol
17 24,9 13,4 17,7   sol
18 25,0 17,7 33,8   sol
19 23,7 16,7 19,3   enterenyinat
20 25,1 15,0 27,4   sol
21 25,1 17,2 45,1 2,6 pluja-sol
22 27,3 17,7 33,8   enterenyinat
23 27,9 18,9 27,4   enterenyinat
24 29,7 16,7 38,6 0,8 sol
25 26,7 15,6 29,0   enterenyinat
26 26,6 15,8 33,8   sol i nuvols
27 22,0 14,2 40,2   sol
28 22,3 12,6 48,3   sol i vent Temperatures  MAIG 2007
29 21,6 12,6 35,4   sol
30 22,8 12,8 20,9   sol
31 24,5 15,3 25,7   sol
  23,6 13,8      Mitjana del mes Total pluja del mes 37,8