Dia Màxima Mínima Vent-k/h Pluja Simbol
           
1 21,2 7,3 32,2   sol
2 22,6 12,5 20,9   sol
3 24,2 12,8 29,0   sol
4 22,7 10,1 17,7   sol
5 18,6 8,1 20,9   enteranyinat
6 15,0 6,8 29,0   enteranyinat
7 15,1 6,6 49,9 11,0 sol-pluja-vent
8 20,8 8,4 39,6   sol-vent
9 18,3 7,3 32,2   sol-enterenyi
10 20,5 6,8 54,7   sol-vent
11 16,2 5,9 32,2 0,2 sol-nuvol
12 16,4 6,4 22,5 0,2 nuvol-sol
13 17,2 5,7 19,3   sol
14 20,5 7,3 22,5   sol
15 18,9 9,5 19,3   sol
16 16,4 7,1 30,6 0,2 enteranyinat
17 22,2 11,1 32,2   enteranyinat
18 16,9 8,9 22,5   enteranyinat
19 16,9 6,6 61,2   sol i vent
20 12,6 4,7 49,9   sol i vent
21 15,7 5,7 38,6   sol i vent
22 15,5 2,2 32,2   sol i vent
23 16,4 3,7 30,6   sol i nuvol
24 19,3 3,4 33,8   sol i nuvol
25 13,0 5,7 22,5   enteranyinat
26 14,2 5,5 20,9   enteranyinat
27 15,0 9,4 25,7 0,2 nuvol
28 14,2 9,0 35,4 5,2 nuvol-pluja Temperatures  MARÇ  2007
29 17,4 10,2 35,4 1,2 nuvol
30 18,2 6,9 35,4   sol
31 16,4 8,6 20,9   nuvol
  17,7 7,4   2,0  Mitjana del mes Total pluja del mes 20,2