Dia Màxima Mínima Vent-k/h Pluja Simbol  
                 
1 25,2 17,8 16,1   enteranyinat  
2 24,7 17,8 20,9   sol
3 23,9 18,8 29,0   variable
4 24,2 18,2 49,9 18,2 pluja
5 23,3 16,8 20,9 2,0 variable
6 23,9 16,2 20,9   variable
7 25,1 16,2 20,9   sol
8 24,1 16,6 19,3   sol
9 22,9 16,1 29,0   sol
10 22,1 14,6 41,8   variable
11 19,7 13,4 25,7 2,6 variable
12 23,6 12,4 29,0   sol
13 21,9 12,7 20,9   sol
14 22,2 12,8 17,7   sol
15 22,3 12,8 22,5   sol
16 22,9 14,0 22,5   variable
17 21,0 16,2 27,4 23,4 pluja-variable
18 22,8 15,1 20,9   sol
19 20,0 13,9 25,7   sol
20 20,1 12,9 33,8   sol
21 16,1 10,9 25,7   sol  
22 19,0 9,3 17,7   sol  
23 21,0 13,6 19,3   sol  
24 18,4 13,1 20,9   variable  
25 17,4 11,6 19,3   ennuvolat  
26 17,9 9,8 25,7   sol  
27 18,4 11,1 22,5 6,6 pluja-variable  
28 21,1 10,5 22,5   sol   Temperatures octubre 2007  
29 21,3 10,7 22,5   sol  
30 20,2 11,0 22,5   sol  
31 17,9 10,9 25,7   enteranyinat  
  21,4 13,8      Mitjana del mes   Total pluja del mes   52,8