? ? X X MUNICIPALS 2007

Eleccions municipals de 2007

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
9 4 4 2 1 1 21
Resultats
Partit
Vots
%
Escons
PSC
3.399
36,8%
9
UM9
1.734
18,8%
4
CiU-ViA
1.503
16,3%
4
PP
904
9,8%
2
ICV-EUiA
750
8,1%
1
ERC
526
5,7%
1
Cs
212
2,3%
0
Blancs
197
2,1%
Nuls
62
 
Total
9.287
100%
 
21
Participació
47,5%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC UM9 CiU-ViA PP ICV-EUiA ERC Cs
Total 36,8 18,8 16,3 9,8 8,1 5,7 2,3
Ribes18,1 27,0 26,3 8,5 7,4 7,7 2,7
Secció 119,1 22,2 28,4 10,3 6,4 5,8 3,6
Secció 217,6 26,6 31,7 7,6 5,9 5,7 2,3
Secció 312,7 34,8 26,0 7,4 6,4 10,5 1,3
Secció 822,0 22,6 21,2 12,3 6,5 7,3 4,4
Secció 917,7 26,8 31,7 5,1 8,7 6,2 1,6
Secció 1224,9 15,4 17,8 10,7 14,2 12,7 2,7
Secció 1420,6 8,1 21,1 19,6 9,1 7,7 10,5
Secció 1618,2 32,6 21,8 7,7 8,2 6,3 3,0
Secció 1716,7 33,7 28,4 5,3 5,0 8,2 1,2
Les Roquetes57,5 9,8 5,3 11,2 8,9 3,5 1,8
Secció 461,3 8,1 2,9 8,9 12,5 3,4 1,9
Secció 559,9 6,5 4,3 12,4 10,0 3,4 1,5
Secció 665,2 10,7 3,7 10,2 5,6 3,0 0,9
Secció 757,5 10,1 4,9 10,6 9,4 3,9 2,5
Secció 1059,8 6,9 7,1 12,7 6,9 2,2 3,0
Secció 1168,9 4,9 4,9 8,2 7,7 1,8 0,3
Secció 1351,6 11,8 6,0 15,8 7,2 4,3 2,2
Secció 1540,4 17,2 9,1 11,6 10,1 5,4 2,1
Distribució d'escons
9 4 4 2 1 1 21
Regidors electes
Josep-Antoni Blanco Abad (alcalde, PSC)
Abigail Garrido Tinta (PSC)
Anna Gabaldà Felipe (UM9)
Barbara Eleonora Scuderi Bedny (ICV)
Carme Farràs Amigó (ERC)
Felip Carles Alayeto Tellez (PP)
Francisco Pérez Tenes (CIU-VIA)
Gemma Gallego Silvente (PSC)
Joan Anton Fernández Moreno (PSC)
Joan Garriga Cuadras (UM9)
Joan Sentís Vazquez (CIU-VIA)
Joan Torrents Garriga (UM9)
Jose García Hervás (PSC)
Jose Luis Llácer Martinez (UM9)
Lluís Giralt Vidal (CIU-VIA)
Manuel Espinosa Palomino (PSC)
Maria Núria Mestre Bertran (PSC)
Marta Josefa Gonzalez Vargas (PSC)
Marti Francesc Virgili Mira (PP)
Núria Mestre Casas (CIU-VIA)
Rafael Ballús Molina (PSC)